Home>Products>DODGE Bearing>DODGE SEF4B-IP-212RE Flange Block Bearings

DODGE SEF4B-IP-212RE Flange Block Bearings
With over 10170 1.056 kN Pu full-service 1 max ra stores, our LLC NTN-SNR BEARINGS RUS DODGE SEF4B-IP-212RE Flange Block Bearings inventory is extensive and our parts are priced right. within 20 mm B 24 hours. This helps you maximize your productivity by saving time and your hard-earned dollars.
- DODGE
SEF4B-IP-212RE
- 20 mm
- 1.056 kN
- 1 max
- 6210
- 35.066 kN
- 0.46 kg
- 7 100 min-1
- 23.226 kN
-
LLC NTN-SNR BEARINGS RUS2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications forDODGE SEF4B-IP-212RE Flange Block Bearings
B: | 20 mm | Pu: | 1.056 kN | ra: | 1 max |
Bearing designation: | 6210 | Dynamic (Cr): | 35.066 kN | Weight: | 0.46 kg |
Grease: | 7 100 min-1 | Static (Cor): | 23.226 kN | Da: | 83 max |
D: | 90 mm |
DODGE SEF4B-IP-212RE Flange Block BearingsProduct Identifiers
CKD Supply | Yes | SKD Supply | Yes | Warranty | 12 Months |
Trademark | OEM | Transport Package | Color Box / Brown Box | Specification | 295x385x96mm |
Origin | Shunde, Foshan | HS Code | 7321110000 |
P60° | 308 kN |
H1 | 152.4 mm |
da | 109.537 mm |
Initial grease fill | 382.73 g |
P180° | 151 kN |
End plug (suffix Y) | EPR 15 |
h | 60.325 mm |
A2 | 279.4 mm |
Bearing | 22226 EK |
Housing | SAFS 526 |
List ofDODGE SEF4B-IP-212RE Flange Block Bearingsand other products
Other types ofDODGE Bearing | ||||||||
A | f | h | K | d | a | D | L | |
F4B-DLEZ-115-SHCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-BASO-111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-C-215E | - | - | - | - | - | - | 225 mm | - |
FC-E-204R | - | - | 46 mm | - | - | 3 mm | - | - |
P2B-EXL-107R | - | - | 80.963 mm | - | - | - | - | - |
EF4B-IP-308LE | - | - | - | - | 95 mm | - | - | - |
P2B510-TAF-111R | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHS2USN209M | - | - | - | - | - | - | - | - |
389836 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCM-215-FF | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - |
WSTU-DLM-207 | - | - | - | - | 65 mm | - | - | - |
P4B524-USAF-403LERAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTAH-14-LL | - | - | - | - | 15 mm | - | 20 mm | - |
F4B-SXR-50M | - | - | - | - | 75.000 mm | - | 115.0000 mm | - |
SEF4B-IP-203RE | - | - | 50.8 mm | - | - | - | - | - |
P2B-DL-112 | - | - | - | - | - | - | 160 mm | - |
FC-IP-114L | - | - | - | - | 25.000 mm | - | 62.0000 mm | - |
P2B-DLEZ-045M-PCR | - | - | - | - | 55.000 mm | - | 140.0000 mm | - |
F2B-DLM-108 | - | - | - | - | 20.000 mm | - | 52.0000 mm | - |
EP2B-S2-111R | - | - | - | - | - | mm | 52 mm | - |
F4S-S2-307R | - | - | - | - | 101.6 mm | - | - | - |
EP4B-S2-315RE | - | - | 60.325 mm | - | - | - | - | - |
P2B-IP-107L | - | - | - | - | 1.875 in | - | 3.1875 in | - |
P2B-SXVB-106 | - | - | - | - | 40 mm | - | 68 mm | - |
F4S-S2-207R | - | - | - | 12 mm | 440 mm | - | 720 mm | - |
FC-E-208R | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP4B-IP-211L | - | - | - | 0.5 mm | - | - | - | - |
SP4B-S2-215RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SCM-45M | - | - | - | - | 120.65 mm | - | 187.325 mm | - |
P2B-SC-014 | - | - | - | - | 100.000 mm | - | 215.0000 mm | - |
P4B-SD-308E | - | - | - | 9 mm | 500 mm | - | 670 mm | - |
P2B-GT-60M | - | - | - | - | 482.6 mm | - | - | - |
P2B-S2-211L | - | - | - | - | 160 mm | - | 220 mm | - |
SEF4B-IP-212RE | - | - | - | - | - | - | 90 mm | - |
F2B-GT-11 MOD | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-108L | - | - | - | - | 150 mm | - | 225 mm | - |
SP2B-S2-300RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
37650 | - | - | - | - | - | - | 812.8 mm | - |
EP4B-IP-304R | 4 mm | - | - | - | 360 mm | - | - | - |
F4B-SC-102-HT | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B536-TAF-607R | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP-GM-112 | - | - | - | - | - | - | - | 466.725 mm |
F4B-SCMAH-207 | 68.263 mm | - | - | - | - | - | - | 265.113 mm |
SEP4B-IP-208RE | - | - | - | - | 90 mm | - | 95 mm | - |
P2B-C-307 | - | - | - | - | - | - | 110.0000 mm | - |
SEP4B-IP-308R | - | - | - | - | 180 mm | - | - | - |
TP-GLT10-200 | - | - | - | - | 45.000 mm | - | 100.0000 mm | - |
TP-GM-207 | - | - | - | - | - | - | - | 355.6 mm |
INS-SXR-015 | - | - | - | - | 130.000 mm | - | 205.0000 mm | - |
P4B-S2-203R | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | - |
P2B-VSC-30M | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCEZ-012-SHSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-DLM-215-LL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-C-108 | - | - | - | - | 95.000 mm | - | 200.0000 mm | - |
INS-S2-300R | - | - | - | - | 150.000 mm | - | 270.0000 mm | - |
P4B-EXL-308R | - | - | - | - | - | - | 520 mm | - |
SFCN-IP-200R | - | - | - | - | 17.000 mm | - | 62.0000 mm | - |
P2B520-USAF-307LER | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP-GT-215 | - | - | - | - | 150.000 mm | - | 225.0000 mm | - |
F4B-DI-208R | 11 mm | - | - | - | 630 mm | - | - | - |
FC-IP-307LE | - | - | - | - | 70.000 mm | - | 150.0000 mm | - |
FC-IP-211L | - | - | - | - | 30.000 mm | - | 62.0000 mm | - |
60AUX508 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP4B-IP-204LE | - | - | - | - | 45.000 mm | - | 100.0000 mm | - |
FC-GTM-40M | - | - | - | - | 25.000 mm | - | 52.0000 mm | - |
P2B-GTB-102 | - | - | - | - | 15.900 mm | - | 34.9000 mm | - |
69253 | - | - | - | - | 60.000 mm | - | 130.0000 mm | - |
WSTU-SXRED-50M | - | - | - | - | 340 mm | - | 520 mm | - |
WSTU-SCEZ-025M-PCR | - | - | - | - | 65.000 mm | - | - | - |
F2B-GTEZ-50M-SHCR | - | - | - | - | 340 mm | - | - | - |
F3B-SL-012 | - | - | - | - | 35.000 mm | - | 80.0000 mm | - |
WSEZ-300X12-TUFR-SSS | - | - | - | - | 20 mm | - | 35 mm | - |
F4B-GTEZ-10-PCR | - | 8 mm | - | - | 75 mm | - | - | - |
P2B510-USAF-111LERAH | - | - | - | - | 30.000 mm | - | 62.0000 mm | - |
P4B-S2-307R | - | - | - | - | - | 2 mm | - | - |
H2S-309-USAF | - | - | - | - | 95.000 mm | - | 200.0000 mm | - |
B1U-C-200 | - | - | - | - | 15.880 mm | - | 38.1000 mm | - |
P2B-GTMAH-115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-SXV-104 | - | - | - | 12 mm | - | - | 500 mm | - |
INS-SCM-300 | - | - | - | - | - | - | 180 mm | - |
F4R-IP-115L | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - |
EP2B-IP-303L | - | - | - | - | 38.100 mm | - | 66.7000 mm | - |
F2B-SCMAH-111 | - | - | - | - | 30 mm | - | 49.2 mm | - |
69971 | - | - | - | - | 40.000 mm | - | 80.0000 mm | - |
WSTU-SC-35M | - | - | - | - | 25.000 mm | - | 52.0000 mm | - |
INS-IP-507R | - | - | - | - | 12.000 mm | - | - | - |
P2B-IP-107R | - | - | - | - | - | 3 mm | 32 mm | - |
P4B056-USAF-1008ER | - | - | - | - | 110.000 mm | - | - | - |
EP2B-S2-115R | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - |
P2B-SCH-50M-E | - | - | - | - | 60.000 mm | - | 95.0000 mm | - |
EF4B-IP-207LE | - | - | - | - | - | - | - | - |
S1U-DI-415 | - | - | 25.654 mm | - | - | - | - | - |
TB-GT-015 | - | - | - | - | 60.000 mm | - | 130.0000 mm | - |
P2B-SXRB-102-FF | - | - | - | - | 70 mm | - | - | - |
P2B513-SFXT-203TT | - | - | - | - | 65.000 mm | - | 140.0000 mm | - |
34636 | - | - | - | - | - | - | 130 mm | - |
P2B-SD-202 | - | - | - | - | 25.000 mm | - | 62.0000 mm | - |
P2B-DLAH-111 MOD | 6.5 mm | - | - | - | 500 mm | - | - | - |
INS-DLM-108 | - | - | 51.594 mm | - | - | - | - | 466.725 mm |
F2B-DL-30M | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B532-USAF-507LER | - | - | - | - | - | - | - | 387.35 mm |
FB-SCEZ-107-SHCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-IP-206R | - | 4 mm | - | - | 15 mm | - | - | - |
P4B22-SS-315 | - | - | - | - | 190 mm | - | - | - |
F4R-IP-111R | - | - | - | - | 60.000 mm | - | 130.0000 mm | - |
P2B-SC-112-FF | - | - | - | - | 45 mm | - | - | - |
Contact Us

- LLC NTN-SNR BEARINGS RUS
- AddressMoscow, ul. Victorenko 6, bld 5, Business center "Victory Plaza", Russia
- Phone(Working Time)753-348-7805
- Fax
Related News
80x140x35.25 bearing price list |
120x215x61.5 bearing catalogue |
18x26x16 bearing cad model |
Product Categories
- KAWASAKI D Series Pump
- KAWASAKI GD Series Pump
- KAWASAKI Gear Pump
- KAWASAKI HD Series Pump
- KAWASAKI HM Series Pump
- KAWASAKI PC Excavator Series Pump
- KAWASAKI WA Series Pump
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- FAG Bearing
- IPTCI Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- hm218210 Bearing
- skf 6316 Bearing
- 22218 e Bearing
- skf 6300 Bearing
New Products
1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 1.719 Inch | 43.663 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter 1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 1.719 Inch | 43.663 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter DODGE P2B-SC-112-FF Pillow Block Bearings
DODGE F4R-IP-111R Flange Block Bearings
3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 7.078 Inch | 179.781 Millimeter x 4.938 Inch | 125.425 Millimeter 3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 7.078 Inch | 179.781 Millimeter x 4.938 Inch | 125.425 Millimeter DODGE P4B22-SS-315 Pillow Block Bearings
2.375 Inch | 60.325 Millimeter x 3.422 Inch | 86.919 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter 2.375 Inch | 60.325 Millimeter x 3.422 Inch | 86.919 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter DODGE P4B-IP-206R Pillow Block Bearings
DODGE FB-SCEZ-107-SHCR Mounted Units & Inserts